Green Fees 2010
| Erwachsene | Jugendliche (bis 21 J.) | |
| Montag bis Freitag | ||
| 9-Loch Anlage | CHF 40.- (pro 9 L.) | CHF 20.- (pro 9 L.) |
| 27-Loch Anlage | CHF 95.- (Tag) | CHF 50.- (Tag) |
| Wochenende/Feiertage | ||
| 9-Loch Anlage | CHF 50.- (pro 9 L.) | CHF 25.- (pro 9 L.) |
| 27-Loch Anlage | CHF 115.- (Tag) | CHF 60.- (Tag) |
| Bündner Green Fees 20% Ermässigung auf das jeweilige Green Fee | ||
| Saisonkarten | ||
| 9-Loch Anlage | ||
| Auswärtige | CHF 1800.- | CHF 900.- |
| CHF 1500.- ab Juli | ||
| CHF 1200.- ab August | ||
| CHF 900.- ab September | ||
| Ortsansässige/Bürger von Domat/Ems 25% Rabatt | ||
| 27-Loch Anlage | ||
| ASGI, ASF Golfcard Migros und Fernmitgliedschaften | 20% Zuschlag | |
(Rabatte sind nicht kumulierbar)
Driving Range und Chipping Area (kein Range Fee)
Range BälleMitglieder und Saisonkartenhalter = CHF 2.- (30Stk.)
Uebrige Rangebenützer CHF 5.- (20Stk.)
Gerne stellen wir Ihnen auch Leihschläger, Clubcar sowie Trolleys zur Verfügung.